Erzsébettelek, Erzsébetliget, Kővár
A kezdetektől 1945-ig
| K ö z s é g r é s z: E r z s é b e t t e l e k | |||||
| Dátum 1. | Utcanév 1. | Dátum 2. | Utcanév 2. | Dátum 3. | Utcanév 3. |
| E r z s é b e t t e l e k | |||||
| 19. sz. | Budai út | 1926. | Gróf Klebelsberg Kunó út | 1945. | Ady Endre út |
| 19. sz. | Határ út | 1930-as évek | Villám u. | ||
| 1900-as évek | Szent István u. | 1963. | Ördögárok u. | ||
| 1900-as évek | Szűk u. | 1963. | Ördögárok u. | ||
| 1920-as évek | Csokonai u. | ||||
| 1920-as évek | Jókai u. | 1953. | Gesztenyefa u. | ||
| 1920-as évek | Szép Ilona u. | ||||
| 1920-as évek | Torda u. | ||||
| 1922. e. | Béla király u. | 1930-as évek | Báthori László u. | ||
| 1922. e. | Levente u. | 1953. | Gesztenyefa u. | ||
| 1922. e. | Máriaremetei út | 1949. | Dimitrov út | 1991. | Máriaremetei út |
| 1922. e. | Toldi Miklós u. | ||||
| 1922. e. | Vezér u. | ||||
| 1930-as évek | Uzsoki u. | ||||
| 1945. | Ady Endre út | 1961. | Hidegkúti út | ||
| E r z s é b e t l i g e t, K ő v á r | |||||
| 19. sz. | Budai út | 1926. | Gróf Klebelsberg Kunó út | 1945. | Ady Endre út |
| 1910-es évek | Deák Ferenc u. | ||||
| 1920-as évek | Árpád u. | ||||
| 1920-as évek | Csokonai u. | ||||
| 1920-as évek | Jókai Mór u. | ||||
| 1920-as évek | Mikszáth Kálmán u. | ||||
| 1922. e. | Levente u. | 1948. | Honvéd u. | ||
| 1922. e. | Pázmány u. | 1953. | Gesztenyefa u. | ||
| 1922. e. | Verbőczy u. | Dózsa György u. | |||
| 1930-as évek | Árpád tér | ||||
| 1930-as évek | Gerecse u. | ||||
| 1945. | Ady Endre út | 1961. | Hidegkúti út | ||
