Hársakalja, Kővár
Hársakalja és Kővár a kezdetektől a hetvenes évek közepéig
| Dátum 1. | Utcanév 1. | Dátum 2. | Utcanév 2. | Dátum 3. | Utcanév 3. | Dátum 4. | Utcanév 4. |
| 19. sz. | Budai út | 1926. | Gróf Klebelsberg Kunó út | 1945. | Ady Endre út | 1961. | Hidegkúti út |
| ? | Vadaskerti u. | 1964. | Kőhegyi út | ||||
| 1910-es évek | Ék u. | 1938. | Brassó u. | ||||
| 1910-es évek | Gyopár u. | ||||||
| 1910-es évek | Jázmin u. | 1930-as évek | Szepesi u. | ||||
| 1910-es évek | Liliom u. | ||||||
| 1910-es évek | Rezeda u. | ||||||
| 1910-es évek | Rózsa u. | ||||||
| 1910-es évek | Szegfü u. | ||||||
| 1910-es évek | Tulipán u. | 1980. | Gerbera u. | ||||
| 1910-es évek | Viola u. | ||||||
| 1920-as évek | Cenk u. | ||||||
| 1922. e. | Csend u. | 1967. | Rend u. | ||||
| 1922. e. | Haraszt u. | 1967. | Harmatcsepp u. | ||||
| 1922. e. | Lomb u. | 1968. | Járóka u. | ||||
| 1922. e. | Magán u. | 1946. | Rozmaring u. | 1968. | Titán u. | ||
| 1922. e. | Pipacs u. | 1930-as évek | Gyöngyvirág u. | ||||
| 1922. e. | Várfok u. | 1964. | Nedü u. | ||||
| 1926. e. | Budai u. | 1926. | Sarolta u. | 1964. | Galóca u. | ||
| 1929. | Patak u. | 1968. | Szipka u. | ||||
| 1929. e. | Szépvölgyi u. | 1963. | Kővári u. | ||||
| 1930-as évek | Arad u. | ||||||
| 1930-as évek | Fogaras u. | 1967. | Budajenő u. | ||||
| 1930-as évek | Segesvár u. | 1968. | Eskü u. | ||||
| 1951-1954. | 208. sz. u. | 1965. | Fejsze u. | ||||
| 1951-1954. | 204. sz. u. | 1965. | Szomorodni u. | ||||
| 1968. | Kánya u. | ||||||
| 1975. | Kardos u. | ||||||
