Budaliget
A kezdetektől a nyolcvanas évekig
| Dátum 1. | Utcanév 1. | Dátum 2. | Utcanév 2. | Dátum 3. | Utcanév 3. |
| 19. sz. | Fő u. | 1920. | Tisza István u. | ||
| 1910-es évek | Bokréta u. | 1938. | Álmos vezér u. | ||
| 1910-es évek | Felhő u. | 1938. | Szent Gellért u. | ||
| 1910-es évek | Hold u. | 1938. | Huba vezér u. | ||
| 1910-es évek | Nap u. | 1938. | Honfoglalás u. | ||
| 1910-es évek | Szunyoghy u. | 1954. | Himes u. | ||
| 1920. | Gyár u. | 1951. | Köztársaság u. | ||
| 1920-as évek | Őz u. | 1938. | Bulcsú vezér u. | ||
| 1922. e | Séta u. | 1938. | Ildikó u. | 1967. | Szívvirág u. |
| 1922. e. | Csokor u. | 1938. | Tas vezér u. | ||
| 1922. e. | Máriaremetei út | 1949. | Dimitrov út | 1991. | Máriaremetei út |
| 1922. e. | Nyúl u. | 1938. | Töhötöm vezér u. | ||
| 1922. e. | Ösvény u. | 1938. | Zsolt fejedelem u. | 1969. | Ösvény u. |
| 1922. e. | Parsch köz | 1930. | Emese u. | ||
| 1922.e | Mész u. | 1920-as évek | Kovácsi u. | ||
| 1925. e. | Szivárvány u. | 1945. | József Attila útja | ||
| 1925. e. | Vihar u. | 1938. | Gyöngyvér u. | ||
| 1925. e. | Virág u. | 1938. | Hadúr u. | ||
| 1930-as évek | Hargita u. | 1964. | Simon u. | ||
| 1930-as évek | Mátra u. | ||||
| 1930-as évek | Páfrány u. | ||||
| 1934. | Hétszent | 1954. | Himes u. | ||
| 1938. | Aranybulla u. | ||||
| 1938. | Botond vezér u. | ||||
| 1938. | Buda vezér u. | ||||
| 1938. | Ellák u. | ||||
| 1938. | Előd vezér u. | ||||
| 1938. | Géza fejedelem útja | ||||
| 1938. | Hadúr u. | 1945. | József Attila útja | ||
| 1938. | Kont vezér u. | ||||
| 1938. | Koppány vezér u. | ||||
| 1938. | Pusztaszer u. | 1963. | Kőfejtő u. | ||
| 1938. | Szentkorona u. | 1951. | Köztársaság u. | ||
| 1938. | Vajk fejedelem u. | ||||
| 1938. | Zerind vezér u. | ||||
| 1940-es évek | Duna u. | ||||
| 1940-es évek | Tisza u. | ||||
| 1951-1954 | 223. sz. u. | 1974. | Díszfű u. | ||
| 1951-1954. | 220. sz. u. | 1968. | Sólyomvölgyi u. | ||
| 1974. | Fáklyaliliom u. | ||||
| 1974. | Gyikfű u. | ||||
| 1974. | Imola u. | ||||
| 1974. | Léc u. | ||||
| 1974. | Örökzöld u. | ||||
| 1974. | Remetevölgyi u. | ||||
| 1980. | Bölény u. | ||||
| 1980. | Cserge u. | ||||
| 1980. | Kér u. | ||||
| 1980. | Muflon u. | ||||
| 1980. | Keszi u. | ||||
